RICHIEDI INFORMAZIONI
Preparati per sorbetti
Linea completa di preparati per sorbetti da granitore per il mercato Horeca
Prodotti in polvere senza glutine, senza grassi idrogenati e con soli coloranti naturali per sorbetti freschi e cremosi, da prepararsi semplicemente con acqua o da personalizzare con liquori, vini ed alcolici vari… tanti gusti per poter aggiungere un tocco di novità anche nel più classico dei prodotti Horeca.
Sorbetti pronti
Codice | Gusto | F.to | U.M. | Imballo | Pz/Ct | Ct/Pallet | Modo d'uso | Resa | Shelf Life | Glutine | Lattosio | Vegano | Coloranti |
9-12752SORB | Cream Limone | 1100g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 6 lt | 36 mesi | NO | SI | NO | / |
9-12632 | Limone | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | / |
9-12648 | Limone e Zenzero | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1 busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | / |
9-12646 | Ananas | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12643 | Anguria | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12639 | Fragola | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12645 | Frutti di Bosco | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | ART |
9-12600 | Liquirizia | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | / |
9-12640 | Mango | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12642 | Maracuja | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12636 | Mela Verde | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12635 | Melone | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12638 | Mandarino | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12633 | Pera Williams | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | / |
9-12634 | Pesca Gialla | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12637 | Pompelmo Rosa | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-12652 | Limone Vegano | 1000g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | SI | / |
9-12630 | Neutro | 900g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | / |
9-12610 | Classico Limone | 900g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 3 lt. Acqua | 5,5 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | / |
9-31150 | Cream Limoncello | 900g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1busta + 2,5 lt. Acqua | 4,5 lt | 36 mesi | NO | SI | NO | NAT |
9-2752 | Limone Monodose | 30x25g | Pz | Box | / | / | 1 busta + 60 ml acqua + 2/3 cubetti di ghiaccio | 100ml | 36 mesi | NO | SI | NO | / |
9-2758 | Neutro Monodose | 30x25g | Pz | Box | / | / | 1 busta + 60 ml acqua + 2/3 cubetti di ghiaccio | 100ml | 36 mesi | NO | SI | NO | / |
Sorbetti concentrati
Codice | Gusto | F.to | U.M. | Imballo | Pz/Ct | Ct/Pallet | Modo d'uso | Resa | Shelf Life | Glutine | Lattosio | Vegano | Coloranti |
9-2752 | Limone Concentrato | 900g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1b. + 5 lt. Acqua + 1 kg zucchero | 6/7 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | / |
9-2758 | Mandarino Concentrato | 900g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1b. + 5 lt. Acqua + 1 kg zucchero | 6/7 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |
9-2756 | Mela Verde Concentrato | 900g | Pz | Busta | 20 | 32 | 1b. + 5 lt. Acqua + 1 kg zucchero | 6 / 7 lt | 36 mesi | NO | NO | NO | NAT |